|
CUMPLEAÑOS
DE ASOCIADOS
FEBRERO
|
| ACABADOS GRAFICOS S.A AGRAF S. |
| CAMACHO QUI¥ONES | MARIA PIEDAD | 9 |
| MURILLO MORENO | HERNAN | 27 |
| AGENCIA DE SERVICIOS LOGISTICO |
| GIRON ALARCON | RUBEN DARIO | 9 |
| ZULETA SEPULVEDA | JOSE IVAN | 17 |
| CUATIN CUASTUMAL | JENNY MARCELA | 21 |
| BUITRAGO MORENO | ARMANDO | 21 |
| AGRAF INDUSTRIAL S.A |
| HERNANDEZ ABADIA | ALONSO | 2 |
| SALAZAR VIVEROS | BEATRIZ ELENA | 5 |
| GALARZA RODRIGUEZ | JOHN HENRY | 15 |
| ALCALDIA MUNICIPAL DE CALI |
| FERNANDEZ GOMEZ | RUZBER | 6 |
| PALMA MESSA | HELENA | 28 |
| AUTOPACIFICO LTDA. |
| LOBOA CARABALI | RODRIGO | 12 |
| PEREZ GONZALEZ | CESAR AUGUSTO | 22 |
| TORO POLINDARA | VICTOR ALFONSO | 28 |
| QUITIAN VARON | LUZ ADRIANA | 28 |
| CENTRO COLOMBO AMERICANO |
| GARCIA DIAZ | JAIRO | 26 |
| COMPA¥IA DE INGENIERIA Y MONTA |
| ARDILA VILLAMIZAR | SANDRA ROCIO | 21 |
| VELEZ MARIN | GILDARDO DE JESUS | 23 |
| COMPA¥IA NACIONAL DE BRONCES C |
| VALENCIA GONZALEZ | LUIS HERNANDO | 10 |
| CAICEDO CHAVES | OSCAR MANUEL | 12 |
| CONTRALORIA SANTIAGO DE CALI |
| GONZALEZ PALACIOS | LUIS ALFONSO | 6 |
| VILLA MACHETE | JOSE GUSTAVO | 21 |
| CVC-CORPORACION AUTONOMA REGIO |
| PEREZ GIL | WILSON | 1 |
| TRIANA GARCIA | ALEXIS | 1 |
| ARANGO OCAMPO | MARIBEL | 1 |
| BAUTISTA BAUTISTA | JOSE ANTONIO | 4 |
| MORENO ZU¥IGA | ARMANDO | 4 |
| VILLA GOMEZ | OLGA PATRICIA | 5 |
| FERNANDEZ PEREZ | JUAN CARLOS | 6 |
| CHARRIA HURTADO | ALEXANDRA | 6 |
| ARIAS MANOSALVA | ANA GREGORIA | 6 |
| GIRALDO PALACIO | MARIA LUSVIA | 7 |
| RODRIGUEZ COLLAZOS | GABRIEL ORLANDO | 7 |
| VINASCO SOTO | ALDEMAR DE JESUS | 9 |
| DUQUE MUNOZ | ALFONSO | 10 |
| HERNANDEZ CORALES | MONICA | 11 |
| CORTES HUERTAS | MARIA TRINIDAD | 12 |
| GUERRERO FIGUEROA | SEGUNDO A. | 16 |
| FLOREZ BRAND | PABLO EMILIO | 16 |
| RUBIO CARDONA | DIEGO ALEJANDRO | 16 |
| RIVERA RIVERA | LIDA JANETH | 17 |
| ARDILA | ISABEL NINELLY | 17 |
| GONZALEZ ANAYA | MARIBELL | 18 |
| RESTREPO LOPEZ | GERMAN | 19 |
| HERNANDEZ CARDENAS | JESUS ANDRES | 19 |
| HERRAN MEJIA | MARIA CRISTINA | 19 |
| RAMIREZ ESCOBAR | PIEDAD CATALINA | 21 |
| ANGULO GARCIA | MARIA ELENA | 21 |
| RODRIGUEZ SOLIS | WILMER | 22 |
| VASCO GIRALDO | JOSE MARINO | 23 |
| DELGADO RAMIREZ | EDILBERTO | 24 |
| QUESADA VALENCIA | JOSE JARRINSON | 26 |
| DICEL S.A. |
| MARTINEZ MARTINEZ | ROSMIRA | 17 |
| ARANGO CORTES | HERNAN | 20 |
| EMI COLOMBIA - EMERGENCIA MEDI |
| COLLAZOS HERNANDEZ | FRANCISCO JOSE | 2 |
| ASTUDILLO PATI¥O | YEIMY ANGELICA | 4 |
| AGUIRRE ARIAS | JOHN HAROLD | 18 |
| EPSA-EMPRESA DE ENERGIA ELECTR |
| ARANGO BELTRAN | CARLOS FERNANDO | 3 |
| GARCIA B | DAVID ANTONIO | 4 |
| DIAZ HERNANDEZ | ALVARO | 4 |
| VILLAREAL RINCON | EDUARDO | 5 |
| GAVIRIA MARIN | JORGE ELIECER | 6 |
| CORTES GARZON | CLAUDIA LORENA | 6 |
| MENDOZA MONTENEGRO | ANDRES HERNANDO | 6 |
| GOMEZ OSORIO | MAURICIO | 7 |
| BASTO MARTINEZ | EDGAR | 7 |
| TORRES MONTOYA | JULIO CESAR | 8 |
| MINA | JUBELI ANTONIO | 8 |
| BARNEY MUTIS | ENRIQUE | 8 |
| CARVAJAL | VIVIAN YANETH | 8 |
| QUICENO DAZA | ALVARO JOSE | 8 |
| RAMIREZ JARAMILLO | GLORIA INES | 9 |
| CASTIBLANCO VALENCIA | ALEXANDER | 10 |
| SALAZAR SALAZAR | JULIO ERNESTO | 10 |
| CASTANEDA QUIJANO | RICARDO ARBEY | 12 |
| PALACIO HERNANDEZ | DIEGO FERNANDO | 12 |
| NAZARITH DIAZ | GERSAIN | 14 |
| ISAZA VARELA | CARMEN EMILIA | 14 |
| GUZMAN BENAVIDES | DARWIN HERNANDO | 15 |
| GALEANO SALGUERO | JAIRO | 15 |
| CAICEDO POSSO | JOHN FINSONDER | 15 |
| RIASCOS VALLECILLA | EVERTH | 15 |
| MU¥OZ RODIGUEZ | HECTOR FABIO | 16 |
| SUAZA | OSCAR ALBERTO | 17 |
| VALDES HERNANDEZ | LUIS IGNACIO | 17 |
| GOMEZ CUITIVA | WILLIAM ENRIQUE | 19 |
| SANCHEZ BUENAVENTURA | HECTOR IVAN | 20 |
| VIVAS VARELA | EDNA RUTH | 20 |
| TAFUR SANDOVAL | DIEGO ALFARO | 20 |
| RIASCOS CASTRO | RAUL EDUARDO | 21 |
| VELE¥O CARDONA | LUIS ENRIQUE | 22 |
| TRUJILLO VARGAS | JOSE HUGO | 22 |
| CASTRILLON MARIN | MILELY | 24 |
| ROJAS CALERO | OLGA LUCIA | 25 |
| GALLEGO OSORIO | JUDITH MERCEDES | 25 |
| ARIAS CANO | LUIS EVELIO | 27 |
| PUERTA LARA | ALVARO FERNANDO | 27 |
| ZUNIGA ARANGO | IVAN ALBERTO | 28 |
| GAS NATURAL FENOSA TELECOMUNIC |
| CUELLAR CAICEDO | ALFREDO | 7 |
| GRANCOOP |
| TIMARAN YAQUENO | CLAUDIA ELISA | 6 |
| SALAZAR DELGADO | MARIA ANDREA | 7 |
| RENDON CRIOLLO | DABEYBA | 14 |
| HERRERA RENGIFO | JOHN HENRY | 19 |
| HOLGUIN | LUZ ADRIANA | 20 |
| INDEPENDIENTES |
| GONZALEZ CHAPARRO | ALEJANDRO | 1 |
| DIAZ DURAN | ALFREDO | 1 |
| ROJAS DE BONILLA | BLANCA NUBIA | 2 |
| VARELA ORTIZ | MONICA | 5 |
| DELGADO BONILLA | CLAUDIA | 7 |
| SANCHEZ SOLIS | EMMA | 8 |
| GIL MORENO | CARLOS HOLMES | 9 |
| PALACIO ARCE | STEFANIA | 10 |
| CAMACHO ANDRADE | HELLEN JOHANNA | 10 |
| LUCUMI | LUIS ANTONIO | 10 |
| ZULETA ALZATE | CARMEN ROSA | 10 |
| QUIJANO BOLANOS | LUIS MARINO | 11 |
| MAZUERA GONZALEZ | OSCAR | 12 |
| RUEDA CHAVEZ | ORLANDO | 12 |
| RODRIGUEZ SARMIENTO | DANIEL FELIPE | 12 |
| MINOTTA POTES | MARITZA | 14 |
| LOZANO | OMAR AURELIO | 14 |
| CASTA¤EDA QUIJANO | LILIANA | 14 |
| LOPEZ BOTINA | LUISA FERNANDA | 15 |
| ESCOBAR LLANOS | MARIA EUGENIA | 15 |
| CABEZAS LANDAZURY | MARIA SEGUNDA | 15 |
| ESCOBAR DE PALOMINO | NOHEMI | 16 |
| GUASAQUILLO CHAVEZ | ISABEL | 16 |
| MEDINA NORIEGA | ROSA AMALIA | 17 |
| BENITEZ PEREZ | ELKIN ENRIQUE | 18 |
| CARABALI | OMAR ALEXANDER | 20 |
| PALTA CONCHA | CLAUDIA LORENA | 20 |
| OROZCO CERON | ADRIANA MARIA | 20 |
| TEJADA CRUZ | GRACIELA | 20 |
| MARTINEZ RACINES | JOSE ALDEMAR | 20 |
| MORALES VARGAS | AMALIA | 21 |
| SANTACRUZ TRIVINO | MARITZA | 21 |
| FERNANDEZ LOPEZ | JUAN CAMILO | 21 |
| ZAMUDIO | MARIA LEONOR | 22 |
| LOPEZ LOPEZ | OLGA RUTH | 23 |
| BEJARANO RUEDA | GLORIA AMPARO | 24 |
| GARCIA MUNOZ | JOSE FERNANDO | 24 |
| OSPINA | SARA MANUELA | 25 |
| MORENO GUZMAN | OSCAR ARNULFO | 25 |
| PE¥A LOPEZ | MARLENY | 25 |
| PAZ FAJARDO | CARMEN CECILIA | 26 |
| NARANJO MEJIA | BELLAESLIRA | 26 |
| QUINTERO GARCIA | €ARLOS ALBERTO | 27 |
| FERNANDEZ ROJAS | CLAUDIA XIMENA | 27 |
| LUGO CASTILLO | LUIS ENRIQUE | 28 |
| DIAZ ORTEGA | MARIA BEATRIZ | 28 |
| TRUJILLO ACOSTA | JARVI | 29 |
| INGENIERIA DE MAQUINAS ELECTRI |
| TINTINAGO HURTADO | WILSON EMILIO | 14 |
| INSTITUTO PARA NINOS CIEGOS Y |
| ESCOBAR AMAYA | CLARA ISABEL | 2 |
| RUBIO CARDONA | CLAUDIA MARIA | 6 |
| ZEMANATE GOMEZ | ELVIA DEL PILAR | 12 |
| TELLO APARICIO | BEATRIZ EUGENIA | 13 |
| IBARRA AULLON | LUIS FERNANDO | 24 |
| RAMIREZ QUENGUAN | OLIVIA | 24 |
| ORTIZ HOYOS | FRANCIA ELENA | 26 |
| HERNANDEZ | JOSE HARLE | 27 |
| JUBILADOS CVC |
| BRAVO NARVAEZ | NUBIA ROSARIO | 3 |
| HENAO VILLA | ALBERTO | 8 |
| ALVAREZ VELASCO | JUAN PABLO | 11 |
| GONZALEZ CAMPO | FERNANDO DAVID | 11 |
| RODRIGUEZ BENITEZ | CARLOS HUMBERTO | 11 |
| BURBANO LOPEZ | FIDELIO | 13 |
| GARCIA SANCHEZ | ALFONSO | 14 |
| HERNANDEZ AMPUDIA | FANNY | 14 |
| GIL MENDEZ | LUIS CARLOS | 19 |
| VASQUEZ DE TAPIA | MELBA | 20 |
| CORREA VIDAL | JORGE ENRIQUE | 21 |
| CASTRO VALENCIA | LAURA ROSA | 27 |
| MINAMBIENTE MEDELLIN |
| GOMEZ CALAD | ALBERTO | 5 |
| ODONTOVALLE S.A. |
| RINCON AVILA | ALEXANDRA | 6 |
| ALDANA LOPEZ | CAROLINA | 9 |
| CHICUE NARVAEZ | JULIA NOHEMY | 13 |
| PENSIONADOS ISS |
| GARCIA CORRALES | MARIA FABIOLA | 2 |
| CALERO TORRES | LEON ANTONIO | 6 |
| PERLAZA LAVERDE | MILCIADES | 13 |
| MORALES ROMERO | JESUS ALBERTO | 14 |
| SAAVEDRA CARDENAS | SAUL | 20 |
| GONZALEZ FLOREZ | GUSTAVO | 23 |
| RINCON SANCHEZ | SAGRARIO | 26 |
| BETANCOURTH GONZALEZ | OSCAR | 27 |
| PRODECON SA |
| GUTIERREZ BASANTE | CAROLINA | 12 |
| INAGAN MU¥OZ | FANOR ARLEY | 22 |
| VACACIONES CVC |
| SALAZAR RAMIREZ | MARIA ISABEL | 12 |
| VACACIONES EPSA |
| ORTIZ HERNANDEZ | GEOVANNY | 7 |
| WILLIS COLOMBIA Corredores de |
| DAMIAN ALDANA | KELLY JOHANNA | 8 |
| RIOS MANZANO | CAROLINA | 12 |
| GUEVARA LEON | SIR RICARDO | 19 |
| ARGOTI PLATA | MONICA | 26 |
| RIVERA NENE | LUZ MARINA | 27 |